Kategoriya: Ish rejalar
3-sinf Matematika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Matematika
Sinfi: 3-sinf
2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat ) |
|||
|
III SINF |
|
|
Darslar
tartibi |
Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
I CHORAK (45 soat) | |||
|
2-sinfda oʻtilganlarni takrorlash (5 soat) |
|
|
1-dars | Ikki xonali sonlarni qoʻshish | 1 |
|
2-dars | Ikki xonali sonlarni ayirish | 1 |
|
3-dars | Sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
4-dars | Sonlarni boʻlish | 1 |
|
5-dars | Geometrik shakllar va oʻlchashlar | 1 |
|
|
I BOB. Uch xonali sonlar. Minglik (15 soat) |
|
|
1-dars | Uch xonali sonlar | 1 |
|
2-dars | Uch xonali sonlar | 1 |
|
3-dars | Uch xonali sonlar | 1 |
|
4-dars | Uch xonali sonlar | 1 |
|
5-dars | Uch xonali sonlar | 1 |
|
6-dars | Minglik | 1 |
|
7-dars | Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi | 1 |
|
8-dars | Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi | 1 |
|
9-dars | Uch xonali sonning xona birliklari yigʻindisi | 1 |
|
10-dars | Ming sonining xona birliklari yig'indisi | 1 |
|
11-dars | Uch xonali sonlarni taqqoslash | 1 |
|
12-dars | Uch xonali sonlarni taqqoslash | 1 |
|
13-dars | Minglik, yuzlik, o'nlik va birliklar orasidagi munosabat | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
15-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
|
II BOB. 1000 ishida qoʻshish va ayirish (25 soat) |
|
|
1-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
2-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
3-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
4-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
5-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
6-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
7-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
8-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
9-dars | 1000 ichida sonlarni qoʻshish usulari | 1 |
|
10-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
11-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
12-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
13-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
14-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
15-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
16-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
17-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
18-dars | 1000 ichida sonlarni ayirish usullari | 1 |
|
19-dars | Qoʻshish doir masalalar. | 1 |
|
20-dars | Ayirishga doir masalalar. | 1 |
|
21-dars | Qoʻshish va ayirishga doir masalalar. | 1 |
|
22-dars | Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish | 1 |
|
23-dars | Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish | 1 |
|
24-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
25-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
II CHORAK (35 soat) | |||
|
III BOB. 1000 ichida koʻpaytirish va boʻlish (35 soat) |
|
|
1-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
2-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
3-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
4-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
5-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
6-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
7-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
8-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
9-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
10-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
11-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
12-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
13-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
15-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
16-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
17-dars | Ikki xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
18-dars | Ikki xonali sonni ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
19-dars | Ikki xonali sonni ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
20-dars | Ikki xonali sonni bir va ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
21-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
22-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
23-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
24-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
25-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
26-dars | Uch xonali sonni bir xonali songa boʻlish | 1 |
|
27-dars | Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar. | 1 |
|
28-dars | Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar. | 1 |
|
29-dars | Koʻpaytirish va boʻlishni tekshirish | 1 |
|
30-dars | Koʻpaytirish va boʻlishni tekshirish | 1 |
|
31-dars | Qoldiqli bo'lish | 1 |
|
32-dars | Qoldiqli bo'lish | 1 |
|
33-dars | Qoldiqli bo'lish |
|
|
34-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
35-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
III CHORAK (50 soat) | |||
|
IV BOB. Kasrlar (15 soat) |
|
|
1-dars | Kasrlar haqida tushuncha | 1 |
|
2-dars | Kasrlar haqida tushuncha | 1 |
|
3-dars | Kasrlar haqida tushuncha | 1 |
|
4-dars | Kasrlar haqida tushuncha | 1 |
|
5-dars | Kasrlar haqida tushuncha | 1 |
|
6-dars | Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish | 1 |
|
7-dars | Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish | 1 |
|
8-dars | Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni ayirish | 1 |
|
9-dars | Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni ayirish | 1 |
|
10-dars | Maxraji bir xil boʻlgan kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
11-dars | Kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
12-dars | Kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
13-dars | Kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
15-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
|
V BOB. Geometrik shakllar (20 soat) |
|
|
1-dars | Toʻgʻri chiziq. | 1 |
|
2-dars | Kesma. Nur | 1 |
|
3-dars | Toʻgʻri chiziq. Kesma. Nur | 1 |
|
4-dars | Paralell va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar | 1 |
|
5-dars | Paralell va perpendikulyar toʻgʻri chiziqlar | 1 |
|
6-dars | Sodda va yassi shakllarni yasash | 1 |
|
7-dars | Sodda va yassi shakllarni yasash | 1 |
|
8-dars | Uchburchak turlari | 1 |
|
9-dars | Uchburchak turlari | 1 |
|
10-dars | Shakllar yuzini paletka yordamida oʻlchash | 1 |
|
11-dars | Shakllar yuzini paletka yordamida oʻlchash | 1 |
|
12-dars | O'qqa nisbatan simmetriya | 1 |
|
13-dars | Shakllarni burish, siljitish, aylantirish | 1 |
|
14-dars | Shakllarni burish, siljitish, aylantirish | 1 |
|
15-dars | Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid). | 1 |
|
16-dars | Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid) | 1 |
|
17-dars | Fazoviy geometrik shakllar (piramida, parallelepiped(kuboid) | 1 |
|
18-dars | STEM topshiriq | 1 |
|
19-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
20-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
|
VI BOB. Oʻlchov birliklari (15 soat) |
|
|
1-dars | Uzunlik oʻlchov birliklari | 1 |
|
2-dars | Uzunlik oʻlchov birliklari | 1 |
|
3-dars | Massa oʻlchov birliklari | 1 |
|
4-dars | Massa oʻlchov birliklari | 1 |
|
5-dars | Vaqt oʻlchov birliklari | 1 |
|
6-dars | Vaqt oʻlchov birliklari | 1 |
|
7-dars | Vaqt oʻlchov birliklari | 1 |
|
8-dars | Rim raqamlari | 1 |
|
9-dars | Rim raqamlari | 1 |
|
10-dars | STEM topshiriq | 1 |
|
11-dars | Kattaliklar orasidagi munosabatlar | 1 |
|
12-dars | Kattaliklar orasidagi munosabatlar | 1 |
|
13-dars | Kattaliklar orasidagi munosabatlar | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
15-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
IV CHORAK (40 soat) | |||
|
VII BOB. Ifodalar (15 soat) |
|
|
1-dars | Amallarni bajarish tartibi | 1 |
|
2-dars | Amallarni bajarish tartibi | 1 |
|
3-dars | Amallarni bajarish tartibi | 1 |
|
4-dars | Amallarni bajarish tartibi | 1 |
|
5-dars | Harfli ifodalar | 1 |
|
6-dars | Harfli ifodalar | 1 |
|
7-dars | Tenglamalar | 1 |
|
8-dars | Tenglamalar | 1 |
|
9-dars | Tenglamalar | 1 |
|
10-dars | Tenglamalar | 1 |
|
11-dars | Tenglamalar | 1 |
|
12-dars | Tenglamalar | 1 |
|
13-dars | Tenglamalar | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
15-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
|
VIII BOB. Maʼlumotlar bilan ishlash (15 soat) |
|
|
1-dars | Shkalalar | 1 |
|
2-dars | Shkalalar | 1 |
|
3-dars | Koordinata toʻri | 1 |
|
4-dars | Koordinata toʻri | 1 |
|
5-dars | Koordinata toʻri | 1 |
|
6-dars | Diagrammalar | 1 |
|
7-dars | Diagrammalar | 1 |
|
8-dars | Diagrammalar | 1 |
|
9-dars | Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash | 1 |
|
10-dars | Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash | 1 |
|
11-dars | Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash | 1 |
|
12-dars | Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash | 1 |
|
13-dars | Maʼlumotlarni turli koʻrinishlarda ifodalash | 1 |
|
14-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
15-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
|
IX BOB. Takrorlash (10 soat) |
|
|
1-dars | Takrorlash | 1 |
|
2-dars | Takrorlash | 1 |
|
3-dars | Takrorlash | 1 |
|
4-dars | Takrorlash | 1 |
|
5-dars | Takrorlash | 1 |
|
6-dars | Takrorlash | 1 |
|
7-dars | Takrorlash | 1 |
|
8-dars | Takrorlash | 1 |
|
9-dars | Nazorat ishi | 1 |
|
10-dars | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022