Посты загружаются
Пожалуйста, подождите загрузку контента.
Пожалуйста, подождите загрузку контента.

2026-2027- o'quv yili uchun matematika fanidan taqvim-mavzu rejasi
4- sinf
I chorak (45 soat)
| 1 | Takrorlash. 1 dan 100 gacha bo‘lgan sonlar | Kerakli materiallar |
| 2 | Takrorlash. 1 dan 1000 gacha bo‘lgan sonlar | Kerakli materiallar |
| 3 | Takrorlash. Amallar tartib | Kerakli materiallar |
| 4 | Takrorlash. Uzunlik va perimet | Kerakli materiallar |
| 5 | Takrorlash. Masalalar yechis | Kerakli materiallar |
| 6 | Minglar | Kerakli materiallar |
| 7 | Ko‘p xonali sonla | Kerakli materiallar |
| 8 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 9 | Ko‘p xonali sonlarning o‘qilishi va yozilishi | Kerakli materiallar |
| 10 | Ko‘p xonali sonlarning o‘qilishi va yozilishi | Kerakli materiallar |
| 11 | Ko‘p xonali sonlarning o‘qilishi va yozilishi | Kerakli materiallar |
| 12 | Ko‘p xonali sonlarni taqqoslas | Kerakli materiallar |
| 13 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 14 | Yaxlit sonla | Kerakli materiallar |
| 15 | Xona qo‘shiluvchilari yig‘indisi | Kerakli materiallar |
| 16 | Ko‘p xonali sonlarni qo‘shis | Kerakli materiallar |
| 17 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 18 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 19 | Ko‘p xonali sonlarni ayiris | Kerakli materiallar |
| 20 | O‘rganilganlarni takrorlash | Kerakli materiallar |
| 21 | O‘rganilganlarni takrorlash | Kerakli materiallar |
| 22 | Ko‘p xonali sonlarni qo‘shish va ayirish | Kerakli materiallar |
| 23 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 24 | 1-nazorat ish | Kerakli materiallar |
| 25 | Xatolar ustida ishlas | Kerakli materiallar |
| 26 | Sonlarni 10, 100, 1000 ga ko‘paytirish | Kerakli materiallar |
| 27 | O‘rganilganlarni takrorlash | Kerakli materiallar |
| 28 | Sonlarni 10, 100, 1000 ga bo‘lis | Kerakli materiallar |
| 29 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 30 | Ko‘paytirishning guruhlash xossas | Kerakli materiallar |
| 31 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 32 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 33 | Yaxlit sonlarni ko‘paytiris | Kerakli materiallar |
| 34 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 35 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 36 | Yaxlit sonlarni bir xonali songa bo‘lish | Kerakli materiallar |
| 37 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 38 | Yaxlit sonlarni bo‘lis | Kerakli materiallar |
| 39 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 40 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 41 | Masalalarni jadval yordamida yozish | Kerakli materiallar |
| 42 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |
| 43 | 2-nazorat ishi | Kerakli materiallar |
| 44 | Xatolar ustida ishlash | Kerakli materiallar |
| 45 | O‘rganilganlarni takrorlas | Kerakli materiallar |


2026-2027- o‘quv yili uchun matematika fanidan taqvim-mavzu rejasi
Подробнее

2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Подробнее

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Подробнее