Посты загружаются
Пожалуйста, подождите загрузку контента.
Пожалуйста, подождите загрузку контента.

4-sinf Matematika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Matematika
Sinfi: 4-sinf
| 2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat ) |
|||
|
|
IV SINF |
|
|
| Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
| I CHORAK (45 soat) |
|
||
| 1 | 10 000 ichida raqamlashga oid misol va masalalar | 1 |
|
| 2 | 10 000 ichida raqamlashga oid misol va masalalar | 1 |
|
| 3 | Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish | 1 |
|
| 4 | Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish | 1 |
|
| 5 | Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish | 1 |
|
| 6 | 1-nazorat ishi | 1 |
|
| 7 | Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari | 1 |
|
| 8 | Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari | 1 |
|
| 9 | Birlar, minglar millionlar sinfi | 1 |
|
| 10 | Birlar, minglar millionlar sinfi | 1 |
|
| 11 | Birlar, minglar millionlar sinfi | 1 |
|
| 12 | Birlar, minglar millionlar sinfi | 1 |
|
| 13 | Birlar, minglar millionlar sinfi | 1 |
|
| 14 | Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash | 1 |
|
| 15 | Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash | 1 |
|
| 16 | Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash | 1 |
|
| 17 | Million ichida qo‘shish va ayirish amallari | 1 |
|
| 18 | Million ichida qo‘shish va ayirish amallari | 1 |
|
| 19 | Million ichida qo‘shish va ayirish amallari | 1 |
|
| 20 | 2-nazorat ishi | 1 |
|
| 21 | O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 22 | Yassi va fazoviy shakllar | 1 |
|
| 23 | Yassi va fazoviy shakllar | 1 |
|
| 24 | Yassi va fazoviy shakllar | 1 |
|
| 25 | Qirqma shakllar: buklanadigan ko‘pburchaklar | 1 |
|
| 26 | Qirqma shakllar: buklanadigan ko‘pburchaklar | 1 |
|
| 27 | Qo‘shishning o‘rin almashtirish va guruhlash xossasi | 1 |
|
| 28 | Qo‘shishning o‘rin almashtirish va guruhlash xossasi | 1 |
|
| 29 | Natijani tekshirish usullari | 1 |
|
| 30 | Natijani tekshirish usullari | 1 |
|
| 31 | Tenglamalar | 1 |
|
| 32 | Tenglamalar | 1 |
|
| 33 | Tenglamalar | 1 |
|
| 34 | Tengsizliklar | 1 |
|
| 35 | Tengsizliklar | 1 |
|
| 36 | Miqdorlarni qo‘shish va ayirish | 1 |
|
| 37 | Miqdorlarni qo‘shish va ayirish | 1 |
|
| 38 | Miqdorlarni qo‘shish va ayirish | 1 |
|
| 39 | O‘rta arifmetikni topish | 1 |
|
| 40 | O‘rta arifmetikni topish | 1 |
|
| 41 | 3-nazorat ishi | 1 |
|
| 42 | O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 43 | Massa birliklari orasidagi munosabatlar | 1 |
|
| 44 | Massa birliklari orasidagi munosabatlar | 1 |
|
| 45 | Geometrik mazmundagi amaliy masalalar | 1 |
|
| II CHORAK (35 soat) |
|
||
| 46 | Geometrik mazmundagi amaliy masalalar | 1 |
|
| 47 | Mulohazalar | 1 |
|
| 48 | Mulohazalar | 1 |
|
| 49 | 4- Nazorat ishi | 1 |
|
| 50 | O‘tilganlarni takrorlash va xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 51 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 52 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 53 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 54 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 55 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 56 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 57 | 5-Nazorat ishi | 1 |
|
| 58 | Million ichida boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 59 | Million ichida koʻpaytirishni takrorlash | 1 |
|
| 60 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 61 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 62 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 63 | Million ichida koʻpaytirish va boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 64 | Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 65 | Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 66 | 6- Nazorat ishi | 1 |
|
| 67 | Qoldiqli boʻlish mavzusi yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 68 | Oxiri nol bilan tugaydigan songa boʻlish | 1 |
|
| 69 | Oxiri nol bilan tugaydigan songa boʻlishni takrorlash | 1 |
|
| 70 | Ikki xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
| 71 | Koʻp xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
| 72 | Koʻp xonali sonni ikki xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
| 73 | Koʻp xonali sonni uch xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
| 74 | oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 75 | 7-Nazorat ishi Test | 1 |
|
| 76 | Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
| 77 | Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
| 78 | Koʻp xonali sonlarni ikki xonali songa boʻlish | 1 |
|
| 79 | Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish | 1 |
|
| 80 | Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish | 1 |
|
| III CHORAK (50 soat) |
|
||
| 81 | Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa boʻlish | 1 |
|
| 82 | Koʻp xonali sonlarni uch xonali songa qoldiqli boʻlish | 1 |
|
| 83 | Ko’p xonali sonni 2 va 3 xonali songa bo’lish | 1 |
|
| 84 | Takrorlash | 1 |
|
| 85 | Tenglamalarni yechish | 1 |
|
| 86 | Tenglamalarni yechish | 1 |
|
| 87 | Tenglamalarni yechish | 1 |
|
| 88 | 8- Nazorat ishi | 1 |
|
| 89 | Formulalar | 1 |
|
| 90 | Formulalar | 1 |
|
| 91 | Shkalalar | 1 |
|
| 92 | Shkalalar | 1 |
|
| 93 | Shkalalar | 1 |
|
| 94 | Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash | 1 |
|
| 95 | Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash | 1 |
|
| 96 | Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 97 | Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 98 | Miqdorlarni bir va ikki xonali songa koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
| 99 | 9-Nazorat ishi | 1 |
|
| 100 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 101 | Harakatga doir masalalar ( Kommunal xizmatlar) | 1 |
|
| 102 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 103 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 104 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 105 | Harakatga doir masalalar Kommunal xizmatlar) | 1 |
|
| 106 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 107 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 108 | Harakatga doir masalalar | 1 |
|
| 109 | oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 110 | 10-Nazorat ishi | 1 |
|
| 111 | Oddiy kasrlar | 1 |
|
| 112 | Sonning kasrini topish | 1 |
|
| 113 | Sonning kasrini topish | 1 |
|
| 114 | Sonning kasrini topish | 1 |
|
| 115 | Sonni kasrdan topish | 1 |
|
| 116 | Sonni kasrdan topish | 1 |
|
| 117 | Sonni kasrdan topish | 1 |
|
| 118 | Kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
| 119 | Kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
| 120 | 11-Nazorat ishi | 1 |
|
| 121 | Nazorat ishi tahlili | 1 |
|
| 122 | Kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
| 123 | Kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
| 124 | Kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
| 125 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 126 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 127 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 128 | 12-Nazorat ishi Test | 1 |
|
| 129 | Test tahlili | 1 |
|
| 130 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| IV CHORAK (40 soat) |
|
||
| 131 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 132 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 133 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 134 | Oʻnli kasrlar | 1 |
|
| 135 | Oʻtilgan mavzular yuzasidan takrorlash | 1 |
|
| 136 | Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi | 1 |
|
| 137 | Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi | 1 |
|
| 138 | Toʻplamlar. Eyler-Veen diagrammasi | 1 |
|
| 139 | Nuqta koordinatasi | 1 |
|
| 140 | Koordinata burchagi | 1 |
|
| 141 | Koordinata burchagi | 1 |
|
| 142 | 13- Nazorat ishi | 1 |
|
| 143 | Koʻpyoq | 1 |
|
| 144 | Koʻpyoq | 1 |
|
| 145 | Toʻg`ri burchakli parallelepiped | 1 |
|
| 146 | Toʻg`ri burchakli parallelepiped | 1 |
|
| 147 | Kub | 1 |
|
| 148 | Kub | 1 |
|
| 149 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 150 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 151 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 152 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 153 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 154 | Yuz oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 155 | 14-Nazorat ishi | 1 |
|
| 156 | Hajm oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 157 | Hajm oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 158 | Takrorlah | 1 |
|
| 159 | Hajm oʻlchov birliklari | 1 |
|
| 160 | Grafiklar | 1 |
|
| 161 | Grafiklar | 1 |
|
| 162 | Ma`lumotlarni tasvirlash usullari | 1 |
|
| 163 | Ma`lumotlarni tasvirlash usullari | 1 |
|
| 164 | 15-Nazorat ishi | 1 |
|
| 165 | Simmetrik shakllar.Burish simmetriyasi | 1 |
|
| 166 | Simmetrik shakllar.Burish simmetriyasi | 1 |
|
| 167 | 4-sinfda oʻtilganlarni takrorlash va umumlashtirish | 1 |
|
| 168 | 4-sinfda oʻtilganlarni takrorlash va umumlashtirish | 1 |
|
| 169 | 16-Nazorat ishi Test | 1 |
|
| 170 | Test tahlili .Yakuniy dars | 1 |
|


2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Подробнее

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Подробнее

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Подробнее