Maqolalar yuklanmoqda
Kontent yuklanishini kuting.
Kontent yuklanishini kuting.

6-sinf Matematika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Matematika
Sinfi: 6-sinf
| 2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat ) |
|||
| VI SINF | |||
| Darslar
tartibi |
Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
| I CHORAK | |||
| 1 | Natural sonlar ustida amallar | 1 |
|
| 2 | Tub va murakkab sonlar, EKUB va EKUK | 1 |
|
| 3 | Bir xil maxrajli va oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
| 4 | Bir xil maxrajli va oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
| 5 | Geometrik shakl va oʻlchashlarga doir masalalar | 1 |
|
| 6 | Teng kasrlar | 1 |
|
| 7 | Teng kasrlar | 1 |
|
| 8 | Kasrlarni qisqartirish | 1 |
|
| 9 | Kasrlarni qisqartirish | 1 |
|
| 10 | Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish | 1 |
|
| 11 | Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish | 1 |
|
| 12 | Har xil maxrajli kasrlarni taqqoslash | 1 |
|
| 13 | Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish | 1 |
|
| 14 | Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish | 1 |
|
| 15 | Har xil maxrajli kasrlarni ayirish | 1 |
|
| 16 | Har xil maxrajli kasrlarni ayirish | 1 |
|
| 17 | Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish | 1 |
|
| 18 | Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish | 1 |
|
| 19 | 1-nazorat ishi | 1 |
|
| 20 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 21 | Kasrlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 22 | Kasrlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 23 | Kasrlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 24 | Aralash sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 25 | Aralash sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 26 | Aralash sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 27 | Sonning qismini topish | 1 |
|
| 28 | Sonning qismini topish | 1 |
|
| 29 | Qulay usullarda hisoblash | 1 |
|
| 30 | Qulay usullarda hisoblash | 1 |
|
| 31 | Oʻzaro teskari sonlar | 1 |
|
| 32 | Oʻzaro teskari sonlar | 1 |
|
| 33 | Kasrlarni boʻlish | 1 |
|
| 34 | Kasrlarni boʻlish | 1 |
|
| 35 | Kasrlarni boʻlish | 1 |
|
| 36 | Aralash sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 37 | Aralash sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 38 | Aralash sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 39 | Qismiga koʻra sonning oʻzini topish | 1 |
|
| 40 | Qismiga koʻra sonning oʻzini topish | 1 |
|
| 41 | Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 42 | Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 43 | Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 44 | 2-nazorat ishi | 1 |
|
| 45 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| II CHORAK | |||
| 1 | O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish | 1 |
|
| 2 | O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish | 1 |
|
| 3 | O‘nli kasrlarni 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko‘paytirish | 1 |
|
| 4 | O‘nli kasrlarni ko‘paytirish | 1 |
|
| 5 | O‘nli kasrlarni ko‘paytirish | 1 |
|
| 6 | O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish | 1 |
|
| 7 | O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish | 1 |
|
| 8 | O‘nli kasrlarni 10 ga, 100 ga, 1000 ga boʻlish | 1 |
|
| 9 | O‘nli kasrlarni bo‘lish | 1 |
|
| 10 | O‘nli kasrlarni bo‘lish | 1 |
|
| 11 | Kasrni oʻnli kasrga keltirish | 1 |
|
| 12 | Davriy kasrlar | 1 |
|
| 13 | Davriy kasrlar | 1 |
|
| 14 | Oʻnli kasrlarni yaxlitlash | 1 |
|
| 15 | Oʻnli kasrlarni yaxlitlash | 1 |
|
| 16 | Oʻnli kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 17 | Oʻnli kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 18 | Loyiha ishi | 1 |
|
| 19 | 3-nazorat ishi | 1 |
|
| 20 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 21 | Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha | 1 |
|
| 22 | Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha | 1 |
|
| 23 | Musbat va manfiy sonlarni sonlar o‘qida tasvirlash | 1 |
|
| 24 | Musbat va manfiy sonlarni sonlar o‘qida tasvirlash | 1 |
|
| 25 | Qarama - qarshi sonlar. Sonning moduli | 1 |
|
| 26 | Qarama - qarshi sonlar. Sonning moduli | 1 |
|
| 27 | Butun sonlarni taqqoslash | 1 |
|
| 28 | Butun sonlarni taqqoslash | 1 |
|
| 29 | Butun sonlarni qoʻshish | 1 |
|
| 30 | Butun sonlarni qoʻshish | 1 |
|
| 31 | Butun sonlarni qoʻshish | 1 |
|
| 32 | Butun sonlarni ayirish | 1 |
|
| 33 | Butun sonlarni ayirish | 1 |
|
| 34 | Butun sonlarni ayirish | 1 |
|
| 35 | Butun sonlarni ayirish | 1 |
|
| III CHORAK | |||
| 1 | Butun sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 2 | Butun sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 3 | Butun sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 4 | Butun sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 5 | Butun sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 6 | Butun sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 7 | Butun sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 8 | Butun sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 9 | 4-nazorat ishi | 1 |
|
| 10 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 11 | Ratsional son haqida tushuncha | 1 |
|
| 12 | Ratsional son haqida tushuncha | 1 |
|
| 13 | Ratsional sonlarni qoʻshish | 1 |
|
| 14 | Ratsional sonlarni qoʻshish | 1 |
|
| 15 | Ratsional sonlarni ayirish | 1 |
|
| 16 | Ratsional sonlarni ayirish | 1 |
|
| 17 | Ratsional sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 18 | Ratsional sonlarni koʻpaytirish | 1 |
|
| 19 | Ratsional sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 20 | Ratsional sonlarni boʻlish | 1 |
|
| 21 | Ratsional sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 22 | Ratsional sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar | 1 |
|
| 23 | Loyiha ishi | 1 |
|
| 24 | 5-nazorat ishi | 1 |
|
| 25 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 26 | Dekart koordinatalar sistemasi | 1 |
|
| 27 | Koordinatalar sistemasida shakllar yasash | 1 |
|
| 28 | Koordinatalar sistemasida shakllar yasash | 1 |
|
| 29 | Uchburchaklar, uning elementlari va perimetri | 1 |
|
| 30 | Uchburchaklar, uning elementlari va perimetri | 1 |
|
| 31 | Uchburchak turlari | 1 |
|
| 32 | Uchburchakning yuzi | 1 |
|
| 33 | Uchburchakning yuzi | 1 |
|
| 34 | Katakli qogʻozda yuzlarni hisoblash | 1 |
|
| 35 | Aylana va doira | 1 |
|
| 36 | Aylana va doira | 1 |
|
| 37 | Aylana uzunligi va doira yuzi | 1 |
|
| 38 | Aylana uzunligi va doira yuzi | 1 |
|
| 39 | Murakkab shakllarning yuzi | 1 |
|
| 40 | Murakkab shakllarning yuzi | 1 |
|
| 41 | Fazoviy jismlar hajmi | 1 |
|
| 42 | Fazoviy jismlar hajmi | 1 |
|
| 43 | Oʻlchov birliklari orasidagi munosabatlar | 1 |
|
| 44 | 6-nazorat ishi | 1 |
|
| 45 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 46 | Nisbat va proporsiya | 1 |
|
| 47 | Nisbat va proporsiya | 1 |
|
| 48 | Proporsiyaning asosiy xossasi | 1 |
|
| 49 | Proporsiyaning asosiy xossasi | 1 |
|
| 50 | Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari | 1 |
|
| IV CHORAK | |||
| 1 | Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari | 1 |
|
| 2 | Foizlar | 1 |
|
| 3 | Foizlar | 1 |
|
| 4 | Sonning foizini va foizga koʻra sonni topish | 1 |
|
| 5 | Sonning foizini va foizga koʻra sonni topish | 1 |
|
| 6 | Fozilarni hisoblashga oidr masalalar | 1 |
|
| 7 | Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar | 1 |
|
| 8 | Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar | 1 |
|
| 9 | Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar tadbiqlari | 1 |
|
| 10 | Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar tadbiqlari | 1 |
|
| 11 | Masshtab | 1 |
|
| 12 | Masshtab | 1 |
|
| 13 | Loyiha ishi | 1 |
|
| 14 | 7-nazorat ishi | 1 |
|
| 15 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 16 | Sonli va harfli ifodalar | 1 |
|
| 17 | Sonli va harfli ifodalar | 1 |
|
| 18 | Tengliklar va ularning xossalari | 1 |
|
| 19 | Tengliklar va ularning xossalari | 1 |
|
| 20 | Tenglamalar | 1 |
|
| 21 | Tenglamalar | 1 |
|
| 22 | Iqtisodiy mazmundagi masalalar | 1 |
|
| 23 | Iqtisodiy mazmundagi masalalar | 1 |
|
| 24 | Bajarilgan ishga doir masalalar | 1 |
|
| 25 | Bajarilgan ishga doir masalalar | 1 |
|
| 26 | 8-nazorat ishi | 1 |
|
| 27 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 28 | Jadvallar. Jadvallarni oʻqish va tuzish | 1 |
|
| 29 | Jadvallar. Jadvallarni oʻqish va tuzish | 1 |
|
| 30 | Ma’lumotlar qatori | 1 |
|
| 31 | Ma’lumotlar qatori | 1 |
|
| 32 | Ma’lumotlar tahlili | 1 |
|
| 33 | Ma’lumotlar tahlili | 1 |
|
| 34 | 9-nazorat ishi | 1 |
|
| 35 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
| 36 | Takrorlash | 1 |
|
| 37 | Takrorlash | 1 |
|
| 38 | Takrorlash | 1 |
|
| 39 | Takrorlash | 1 |
|
| 40 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
170 soat |
|

2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Batafsil

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil
Tasviriy san'at va chizmachilik fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil