Maqolalar yuklanmoqda
Kontent yuklanishini kuting.
Kontent yuklanishini kuting.

10-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Biologiya
Sinfi: 10-sinf
| 10-SINF
Biologiya (haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat) |
||||
| Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|
| I CHORAK |
|
|||
| I BOB. TIRIK ORGANIZMLARNING XILMA-XILLIGI |
|
|||
| 1-dars | Biologiya fan sifatida | 1 |
|
|
| 2-dars | Amaliy mashg‘ulot. Hayotning tuzilish darajalarini modellashtirish | 1 |
|
|
| 3-dars | Tirik organizmlarning kimyoviy tarkibi | 1 |
|
|
| 4-dars | Amaliy mashg‘ulot. Suvning tirik organizmlar uchun ahamiyati | 1 |
|
|
| 5-dars | Uglevodlar | 1 |
|
|
| 6-dars | Lipidlar | 1 |
|
|
| 7-dars | Oqsillar | 1 |
|
|
| 8-dars | Amaliy mashg‘ulot. Biologik infografika tuzish | 1 |
|
|
| 9-dars | Nuklein kislotalar | 2 |
|
|
| 10-dars |
|
|
||
| 11-dars | Amaliy mashg‘ulot. DNK va RNK tuzilishiga doir masalalar yechish | 1 |
|
|
| 12-dars | Nazorat ishi – 1 | 1 |
|
|
| II BOB. HUJAYRA BIOLOGIYASI |
|
|||
| 13-dars | Eukariot hujayra. Hujayra qobig‘i | 1 |
|
|
| 14-dars | Sitoplazma. Hujayraning membranasiz organoidlari | 1 |
|
|
| 15-dars | Hujayraning membranali organoidlari | 1 |
|
|
| 16-dars | Laboratoriya mashg‘uloti. Plazmatik membrana o‘tkazuvchanligiga haroratning ta’sirini o‘rganish | 1 |
|
|
| 17-dars | Yadro | 1 |
|
|
| 18-dars | Prokariot hujayra | 1 |
|
|
| II CHORAK |
|
|||
| 19-dars | Amaliy mashg‘ulot. Prokariot va eukariot hujayralar tuzilishini qiyosiy o‘rganish | 1 |
|
|
| 20-dars | Hujayrada moddalar almashinuvi. Hujayrada energetik almashinuv | 1 |
|
|
| 21-dars | Amaliy mashg‘ulot. Energiya almashinuviga doir masalalar yechish | 1 |
|
|
| 22-dars | Hujayrada irsiy axborotning amalga oshirilishi | 1 |
|
|
| 23-dars | Amaliy mashg‘ulot. Oqsil biosintezi jarayonini modellashtirish | 1 |
|
|
| 24-dars | Prokariot va eukariot hujayralarning bo‘linishi | 1 |
|
|
| 25-dars | Meyoz | 1 |
|
|
| 26-dars | Laboratoriya mashg‘uloti. Mitoz jarayonini mikropreparatlar yordamida o‘rganish | 1 |
|
|
| 27-dars | Amaliy mashg‘ulot. Mitoz va meyoz fazalarini modellashtirish | 1 |
|
|
| 28-dars | Nazorat ishi – 2 | 1 |
|
|
| III bob. ORGAN VA ORGANLAR SISTEMASI |
|
|||
| 29-dars | Organizmlarning jinssiz ko‘payishi | 1 |
|
|
| 30-dars | Gametogenez | 1 |
|
|
| 31-dars | Gametogenez | 1 |
|
|
| 32-dars | Organizmlarning jinsiy ko‘payishi | 1 |
|
|
| III CHORAK |
|
|||
| 33-dars | O‘simlik va hayvonlar hayot siklida jinssiz va jinsiy nasl gallanishi | 1 |
|
|
| 34-dars | Amaliy mashg‘ulot. O‘simliklar (yo‘sin, qirqquloq, qirqbo‘g‘im, urug‘li o‘simlik) hayot siklida jinssiz va jinsiy bo‘g‘inlarning gallanishini modellashtirish | 1 |
|
|
| 35-dars | Nazorat ishi – 3 | 1 |
|
|
| IV bob. IRSIYAT VA O‘ZGARUVCHANLIK |
|
|||
| 36-dars | Irsiyat qonuniyatlari | 1 |
|
|
| 37-dars | Amaliy mashg‘ulot. To‘liq va chala dominantlik bo‘yicha masalalar yechish (di-, poliduragay chatishtirish) | 1 |
|
|
| 38-dars | Amaliy mashg‘ulot. Kodominantlik va pleyotropiyaga doir masalalar yechish | 1 |
|
|
| 39-dars | Jins genetikasi | 1 |
|
|
| 40-dars | Belgilarning jinsga bog‘liq holda irsiylanishi | 1 |
|
|
| 41-dars | Amaliy mashg‘ulot. Jins genetikasiga doir masalalar yechish. | 1 |
|
|
| 42-dars | O‘zgaruvchanlik | 1 |
|
|
| 43-dars | Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion o‘zgaruvchanlikni o‘rganish | 1 |
|
|
| 44-dars | Genotipik o‘zgaruvchanlik turlari | 1 |
|
|
| 45-dars | Amaliy mashg‘ulot. Modifikatsion va mutatsion o‘zgaruvchanliklarni qiyosiy o‘rganish | 1 |
|
|
| 46-dars | Nazorat ishi – 4 | 1 |
|
|
| V bob. GENETIK MUHANDISLIK VA BIOTEXNOLOGIYA |
|
|||
| 47-dars | Genetik muhandislik | 1 |
|
|
| 48-dars | Hujayra irsiyatini o‘zgartirish | 1 |
|
|
| 49-dars | Biotexnologiya | 1 |
|
|
| 50-dars | Biotexnologiya | 1 |
|
|
| 51-dars | Amaliy mashg‘ulot:
1. Restriktazalardan foydalanishni o‘rganish 2. Meva sharbatini ishlab chiqarishda pektinazdan foydalanish |
1 |
|
|
| 52-dars | Nazorat ishi – 5 | 1 |
|
|
| IV CHORAK |
|
|||
| VI bob. EKOSISTEMA (6 soat) |
|
|||
| 53-dars | Ekosistemaning tarkibiy tuzilmasi | 1 |
|
|
| 54-dars | Amaliy mashg‘ulot. Ekosistemaning tarkibiy qismlarini aniqlash | 1 |
|
|
| 55-dars | Ekologik omillar | 2 |
|
|
| 56-dars |
|
|
||
| 57-dars | Loyiha ishi. Turli muhit sharoitida o‘sgan o‘simliklarning tuzilishini taqqoslash | 1 |
|
|
| 58-dars | Ekosistemaning trofik strukturasi | 1 |
|
|
| 59-dars | Amaliy mashg‘ulot. Oziq zanjiri va oziq to‘riga oid sxemalar tuzish va masalalar yechish | 1 |
|
|
| 60-dars | Nazorat ishi – 6 | 1 |
|
|
| VII bob. EVOLYUTSIYA |
|
|||
| 61-dars | Evolyutsiyani harakatlantiruvchi omillari | 1 |
|
|
| 62-dars | Amaliy mashg‘ulot. Populyatsiyalarning demografik ko‘rsatkichlarini Xardi-Vaynberg qonuni asosida o‘rganish | 1 |
|
|
| 63-dars | Amaliy mashg‘ulot. Populyatsiyalarning demografik ko‘rsatkichlarini Xardi-Vaynberg qonuni asosida o‘rganish | 1 |
|
|
| 64-dars | Tabiiy tanlanish | 1 |
|
|
| 65-dars | Organik olamdagi moslanishlar – evolutsiya natijasi | 1 |
|
|
| 66-dars | Amaliy mashg‘ulot. Organizmlarni yashash muhitiga moslanishini o‘rganish. | 1 |
|
|
| 67-dars | Turlarning paydo bo‘lishi | 1 |
|
|
| 68-dars | Nazorat ishi – 7 | 1 |
|
|
| Jami: | 68 |
|
|
|

2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Batafsil

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil
Tasviriy san'at va chizmachilik fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil