Maqolalar yuklanmoqda
Kontent yuklanishini kuting.
Kontent yuklanishini kuting.

10-sinf Fizika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Fizika
Sinfi: 10-sinf
| FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat) X SINF |
|||||
| Darslar
tartibi |
Bo‘lim va mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
Uyga vazifa | Izoh |
| I CHORAK | |||||
| 1darsKu | chlarni qo'shish | 1 |
|
|
|
| 2darsMa | rkaz ga intilma kuch | 1 |
|
|
|
| 3darsGra | vitatsi ya maydonidagi harakat | 1 |
|
|
|
| 4darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 5dars | Jism og'irligining harakat turiga bog'liqligi | 1 |
|
|
|
| 6dars | Jismning bir nechta kuch ta'siridagi harakati | 1 |
|
|
|
| 7darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 8dars | Jismning qiya tekislikdagi harakati | 1 |
|
|
|
| 9dars | Jismni qiya tekislik bo'ylab ko'chirishda
bajarilgan ish. Qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyenti(FIKi) |
1 |
|
|
|
| 10dars | 1NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| 11darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 12dars | Laboratoriya ishi.Qiya tekislikning foydali ish
koeffitsiyentini aniqlash |
1 |
|
|
|
| 13dars | Massa markazi. Muvozanat turlari. Kuch
momenti. |
1 |
|
|
|
| 14dars | Momentlar qoidasiga asoslanib ishlaydigan oddiy mexanizmlar (Loyiha ishi.Oddiy mexanizmlarni
yashash) |
1 |
|
|
|
| 15darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 16darsMe | xanik tebranishlar | 1 |
|
|
|
| 17darsPru | jinali va matematik mayatniklar | 1 |
|
|
|
| 18dars | 2NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| II CHORAK | |||||
| 19dars | Laboratoriya ishi.Matematik mayatnik
yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash |
1 |
|
|
|
| 20darsMe | xanik to' lqinlar | 1 |
|
|
|
| 21darsT | ovush to'lqinlari | 1 |
|
|
|
| 22darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 23darsS | u yuqlik va gazlar harakati | 1 |
|
|
|
| 24dars | 3NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| 25dars | Harakatlanayotgan gaz va suyuqlik bosimining tezlikka bog'liqligidan texnikada foydalanish | 1 |
|
|
|
| 26darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 27dars | Elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi | 1 |
|
|
|
| 28darsZ | a ryadlangan sharning elektr maydoni | 1 |
|
|
|
| 29darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 30dars | Elektrostatik maydonda nuqtaviy zaryadni
ko'chirishda bajarilgan ish |
1 |
|
|
|
| 31dars | Elektr maydonda joylashgan nuqtaviy zaryadning
potensial energiyasi |
1 |
|
|
|
| 32dars | 4NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| III CHORAK | |||||
| 33darsEle | ktr maydon energiyasi | 1 |
|
|
|
| 34dars | Amaliy mashg'ulot.Energiyaning bir turdan boshqasiga aylanishi | 1 |
|
|
|
| 35darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 36darsT | ok kuchi va tok zichli gi | 1 |
|
|
|
| 37darsT | o'li q zanjir uchun Om qonuni | 1 |
|
|
|
| 38darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 39dars | 5NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| 40dars | Laboratoriya ishi.Tok manbaining elektr yurituvchi kuchi va ichki qarshiligini aniqlash | 1 |
|
|
|
| 41dars | Metall o'tkazgichlar qarshiligining temperaturaga bog'liqligi. (Loyiha ishi.Muqobil elektr
manbalari) |
1 |
|
|
|
| 42darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 43darsS | u yuqliklarda elektr toki | 1 |
|
|
|
| 44darsF | arade yning birinchi va ikkinchi qonuni | 1 |
|
|
|
| 45darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 46dars | Elektrolizdan turmushda va texnikada
foydalanish |
1 |
|
|
|
| 47darsG | azlarda elektr toki. Vakuumda elektr toki | 1 |
|
|
|
| 48darsY | arimo'tkazgichlar va ularning metallardan farqi | 1 |
|
|
|
| 49darsY | arimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi | 1 |
|
|
|
| 50dars | Yarimo'tkazgichli asboblar va ularning texnikada qo'llanishi | 1 |
|
|
|
| 51dars | Laboratoriya ishi. Yarimo'tkazgichli diodning volt
amper xarakteristikasini o'rganish |
1 |
|
|
|
| 52dars | 6NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| IV CHORAK | |||||
| 53dars | Magnit maydon induksiyasi. Tokli
o'tkazgichlarning magnit maydoni |
1 |
|
|
|
| 54darsMa | gnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'siri | 1 |
|
|
|
| 55darsT | okli o‘tkaz gichlarning o‘zaro ta’siri | 1 |
|
|
|
| 56dars | Tokli o‘tkazgichni magnit maydonda ko‘chirishda
bajarilgan ish |
1 |
|
|
|
| 57dars | Magnit maydonda zaryadli zarraning
harakati |
1 |
|
|
|
| 58darsO | ‘z garmas tok elektr dvigateli | 1 |
|
|
|
| 59darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 60darsEle | ktroma gnit induksiya | 1 |
|
|
|
| 61dars | 7NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| 62dars | Amaliy mashg‘ulot. Elektromagnit induksiya
hodisasini o‘rganish |
1 |
|
|
|
| 63darsO | ‘zinduksi ya. Induktivlik | 1 |
|
|
|
| 64darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 65dars | Tokning magnit maydon energiyasi.
Moddalarning magnit xossalari |
1 |
|
|
|
| 66darsMa | salalar yechish | 1 |
|
|
|
| 67dars | 8NAZORAT ISHI | 1 |
|
|
|
| 68dars1 | 0sinf bo' yicha umulashtiruvchi dars | 1 |
|
|
|

2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Batafsil

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil
Tasviriy san'at va chizmachilik fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil