Maqolalar yuklanmoqda
Kontent yuklanishini kuting.
Kontent yuklanishini kuting.

8-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Geografiya
Sinfi: 8-sinf
| 8-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat) |
|
|
||||||||||||||
| Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|
|
|
||||||||||
| I CHORAK |
|
|
|
|||||||||||||
| 1-dars | Kirish. O‘zbekistonning geografik o‘rni | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2-dars | O‘zbekistonning ma’muriy-hududiy tuzilishi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 3-dars | Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 4-dars | O‘zbekistonning tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 5-dars | O‘zbekiston tabiiy sharoiti va tabiiy boyliklarining iqtisodiyotdagi ahamiyati | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 6-dars | O‘zbekiston aholisi. O‘zbekiston aholisining tarkibi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 7-dars | Aholi punktlari. Nazorat ishi - 1 | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 8-dars | O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining tuzilishi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 9-dars | Sanoat – milliy iqtisodiyotning tayanch tarmog‘i | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 10-dars | Yoqilg‘i-energetika majmuasi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 11-dars | Neft va gaz sanoati. Ko‘mir sanoati | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 12-dars | Elektroenergetika | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 13-dars | Kimyo sanoati. Nazorat ishi - 2 | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 14-dars | Qora metallurgiya | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| II CHORAK |
|
|
|
|||||||||||||
| 1-dars | Rangli metallurgiya | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2-dars | Mashinasozlik va uning tarmoqlari | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 3-dars | Avtomobilsozlik | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 4-dars | Yog‘ochni qayta ishlash sanoati | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 5-dars | Qurilish materiallari sanoati. Nazorat ishi - 3 | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 6-dars | Sanoat va ekologik muammolar | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 7-dars | Agrosanoat majmuasi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 8-dars | Qishloq xo‘jaligi. Dehqonchilik | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 9-dars | Chorvachilik. Nazorat ishi - 4 | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 10-dars | O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining geografik tiplari | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| III CHORAK |
|
|
|
|||||||||||||
| 1-dars | Yengil sanoat. Oziq-ovqat sanoati | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 2-dars | Sanoatni hududiy tashkil etish hamda joylashtirish shakllari | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
| 3-dars | Transport. O‘zbekiston transportining zamonaviy rivojlanishi | 1 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
4-dars | Aholiga xizmat ko‘rsatish sohalari Nazorat ishi - 5 | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
5-dars | O‘zbekistonda rekreatsiya va turizm | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
6-dars | O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
7-dars | Amaliy mashg‘ulot. O‘zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
8-dars | Toshkent iqtisodiy rayoni | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
9-dars | Toshkent viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
10-dars | Toshkent shahri. Nazorat ishi - 6 | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
11-dars | Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
12-dars | Sirdaryo viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
13-dars | Jizzax viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
14-dars | Farg‘ona iqtisodiy rayoni. Nazorat ishi - 7 | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
15-dars | Andijon viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
IV CHORAK |
|
|
|||||||||||||
|
|
1-dars | Farg‘ona viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
2-dars | Namangan viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
3-dars | Zarafshon iqtisodiy rayoni | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
4-dars | Samarqand viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
5-dars | Navoiy viloyati. Buxoro viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
6-dars | Janubiy iqtisodiy rayon. Nazorat ishi - 8 | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
7-dars | Qashqadaryo viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
8-dars | Surxondaryo viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
9-dars | Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
10-dars | Xorazm viloyati | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
11-dars | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||||||
|
|
12-dars | Amaliy mashg‘ulot. Umumlashtiruvchi dars | 1 |
|
|
|
||||||||||
| 8-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51soat) |
||||||||||||||||
| Chorak | Haftalar soni | Soat | Nazariy mashg‘ulot | Amaliy mashg‘ulot | Nazorat ishi |
|
||||||||||
| 1-chorak | 9 | 14 | 15 | 1 | 2 |
|
||||||||||
| 2-chorak | 7 | 10 | 13 | 1 | 2 |
|
||||||||||
| 3-chorak | 10 | 15 | 18 | - | 3 |
|
||||||||||
| 4-chorak | 8 | 12 | 14 | 1 | 1 |
|
||||||||||
| O‘quv yili | 34 | 51 | 60 | 3 | 8 |
|
||||||||||

2023-2024 o'quv yili uchun barcha fanlardan taqvim mavzu ish rejalar
Batafsil

Jismoniy tarbiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil

Texnologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil
Tasviriy san'at va chizmachilik fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi
Batafsil