Kategoriya: Ish rejalar
11-sinf Algebra fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Algebra
Sinfi: 11-sinf
2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA va MATEMATIK ANALIZ ASOSLARI FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat ) |
|||
|
XI SINF |
|
|
Darslar
tartibi |
Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
I CHORAK | |||
1-dars | O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning
ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi |
1 |
|
2-dars | O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning
ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi |
1 |
|
3-dars | Limit haqida tushuncha | 1 |
|
4-dars | Limit haqida tushuncha | 1 |
|
5-dars | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 |
|
6-dars | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 |
|
7-dars | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 |
|
8-dars | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 |
|
9-dars | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 |
|
10-dars | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 |
|
11-dars | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 |
|
12-dars | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 |
|
13-dars | 1-Nazorat ishi | 1 |
|
14-dars | Xatolar ustida sihlash | 1 |
|
15-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
16-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
17-dars | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal
tenglamalari |
1 |
|
18-dars | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal
tenglamalari |
1 |
|
19-dars | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash |
1 |
|
20-dars | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash |
1 |
|
21-dars | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash |
1 |
|
22-dars | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni
yasash |
1 |
|
23-dars | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari |
1 |
|
24-dars | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari |
1 |
|
25-dars | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal
masalalarni yechishda differensial hisob usullari |
1 |
|
26-dars | 2-Nazorat ishi | 1 |
|
27-dars | Xatolar ustida sihlash | 1 |
|
II CHORAK | |||
28-dars | Taqribiy hisoblashlar | 1 |
|
29-dars | Taqribiy hisoblashlar | 1 |
|
30-dars | Taqribiy hisoblashlar | 1 |
|
31-dars | Hosila yordamida modellashtirish | 1 |
|
32-dars | Hosila yordamida modellashtirish | 1 |
|
33-dars | Hosila yordamida modellashtirish | 1 |
|
34-dars | Hosila yordamida modellashtirish | 1 |
|
35-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
36-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
37-dars | 3-Nazorat ishi | 1 |
|
38-dars | Xatolar ustida sihlash | 1 |
|
39-dars | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 |
|
40-dars | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 |
|
41-dars | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 |
|
42-dars | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 |
|
43-dars | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 |
|
44-dars | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 |
|
45-dars | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 |
|
46-dars | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 |
|
47-dars | 4-Nazorat ishi | 1 |
|
48-dars | Xatolar ustida sihlash | 1 |
|
III CHORAK | |||
49-dars | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 |
|
50-dars | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 |
|
51-dars | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 |
|
52-dars | Aniq integralning tatbiqlari | 1 |
|
53-dars | Aniq integralning tatbiqlari | 1 |
|
54-dars | Aniq integralning tatbiqlari | 1 |
|
55-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
56-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
57-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
58-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
59-dars | 5-Nazorat ishi | 1 |
|
60-dars | Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash | 1 |
|
61-dars | Kombinatorika masalalari | 1 |
|
62-dars | Kombinatorika masalalari | 1 |
|
63-dars | Nyuton binomi | 1 |
|
64-dars | Nyuton binomi | 1 |
|
65-dars | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari |
1 |
|
66-dars | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari |
1 |
|
67-dars | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli
ko‘rinishlari |
1 |
|
68-dars | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish |
1 |
|
69-dars | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish |
1 |
|
70-dars | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart
chetlashish |
1 |
|
71-dars | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 |
|
72-dars | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 |
|
73-dars | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 |
|
74-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
75-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
76-dars | Masalalar yechish | 1 |
|
77-dars | 6-Nazorat ishi | 1 |
|
78-dars | Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash | 1 |
|
IV CHORAK | |||
79-dars | Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida
tushuncha |
1 |
|
80-dars | Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida
tushuncha |
1 |
|
81-dars | Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni
Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash |
1 |
|
82-dars | Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni
Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash |
1 |
|
83-dars | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari |
1 |
|
84-dars | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari |
1 |
|
85-dars | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda
hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari |
1 |
|
86-dars | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 |
|
87-dars | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 |
|
88-dars | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 |
|
89-dars | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 |
|
90-dars | 7-Nazorat ishi | 1 |
|
91-dars | Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash | 1 |
|
92-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
93-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
94-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
95-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
96-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
97-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
98-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
99-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
100-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
101-dars | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 |
|
102-dars | Yakunlovchi dars | 1 |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022