Kategoriya: Ish rejalar
2-sinf Matematika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Matematika
Sinfi: 2-sinf
2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat ) |
|||
|
II SINF |
|
|
T/r | Mavzular | Soat | Sana |
I CHORAK (45 soat) | |||
|
1-SINFDA O‘TILGANLARNI TAKRORLASH (5 soat) |
|
|
1 | 100 ichida qo‘shish va ayirish | 1 |
|
2 | 100 ichida qo‘shish va ayirish | 1 |
|
3 | Yigʻindi va ayirmani topish | 1 |
|
4 | Yigʻindi va ayirmani topish | 1 |
|
5 | Geometrik shakllar va o‘lchashlarga doir masalalar | 1 |
|
|
I BOB 100 ICHIDA QO‘SHISH (20 soat) |
|
|
6 | Sonlar nuri | 1 |
|
7 | Sonlar nuri | 1 |
|
8 | Ikki xonali sonlar | 1 |
|
9 | Ikki xonali sonlar | 1 |
|
10 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
11 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
12 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
13 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
14 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
15 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
16 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
17 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
18 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib qo‘shish usullari | 1 |
|
19 | Takrorlash | 1 |
|
20 | Qo‘shishga doir masalalar | 1 |
|
21 | Qo‘shishga doir masalalar | 1 |
|
22 | Qo‘shishga doir masalalar | 1 |
|
23 | Takrorlash | 1 |
|
24 | 1-nazorat ishi | 1 |
|
25 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
II BOB YUZ ICHIDA AYIRISH (20 soat) |
|
|
26 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
27 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
28 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
29 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
30 | Takrorlash | 1 |
|
31 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
32 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
33 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
34 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
35 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
36 | 100 ichida sonlarni xonadan o‘tib ayirish usullari | 1 |
|
37 | Takrorlash | 1 |
|
38 | Ayirishga doir masalalar | 1 |
|
39 | Qo‘shish va ayirishga doir masalalar | 1 |
|
40 | Qo‘shish va ayirish amalining natijalarini tekshirish | 1 |
|
41 | Qo‘shish va ayirish amalining natijalarini tekshirish | 1 |
|
42 | Sonlar va shakllar ketma-ketligini mantiqiy davom ettirish | 1 |
|
43 | Takrorlash | 1 |
|
44 | 2-nazorat ishi | 1 |
|
45 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
2-CHORAK (35 soat) | |||
|
III BOB GEOMETRIK SHAKLLAR (15 soat) |
|
|
1 | Yassi geometrik shakllar | 1 |
|
2 | Yassi geometrik shakllar | 1 |
|
3 | Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qilish | 1 |
|
4 | Sodda geometrik shakllardan murakkab shakllar hosil qilish | 1 |
|
5 | Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak | 1 |
|
6 | Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak | 1 |
|
7 | Kvadrat va to‘g‘ri to‘rtburchak perimetri | 1 |
|
8 | Ko‘pburchak va uning perimetri | 1 |
|
9 | Ko‘pburchak va uning perimetri | 1 |
|
10 | Ko‘pburchak va uning perimetri | 1 |
|
11 | Fazoviy geometrik shakllar | 1 |
|
12 | Fazoviy geometrik shakllar | 1 |
|
13 | Fazoviy geometrik shakllar | 1 |
|
14 | 3-nazorat ishi | 1 |
|
15 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
IV BOB SONLARNI KO‘PAYTIRISH (20 soat) |
|
|
16 | Bir nechta teng (bir xil) qoʻshiluvchilar yigʻindisi | 1 |
|
17 | Bir nechta teng (bir xil) qoʻshiluvchilar yigʻindisi | 1 |
|
18 | Ko‘paytirish amali va uning ma’nosi | 1 |
|
19 | Ko‘paytirish amali va uning ma’nosi | 1 |
|
20 | 2 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
21 | 2 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
22 | 3, 4 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
23 | 5, 6 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
24 | 7, 8 sonlarini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
25 | 9 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
26 | 1 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
27 | 0 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
28 | 10 sonini bir xonali songa koʻpaytirish | 1 |
|
29 | Bir xonali sonlarning ko‘paytirish jadvali | 1 |
|
30 | Bir xonali sonlarning ko‘paytirish jadvali | 1 |
|
31 | Ko‘paytirishga doir masalalar | 1 |
|
32 | Ko‘paytirishga doir masalalar | 1 |
|
33 | Ko‘paytirishga doir masalalar | 1 |
|
34 | 4-nazorat ishi | 1 |
|
35 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
3-CHORAK (50 soat) | ||
|
V BOB SONLARNI BO‘LISH (30 soat) |
|
|
1 | Teng guruhlarga bo‘lish | 1 |
|
2 | Teng guruhlarga bo‘lish | 1 |
|
3 | Sonlarni bo‘lish | 1 |
|
4 | Sonlarni bo‘lish | 1 |
|
5 | Sonni 2 ga bo‘lish | 1 |
|
6 | Sonni 2 ga bo‘lish | 1 |
|
7 | Sonni 3 ga bo‘lish | 1 |
|
8 | Sonni 4 ga bo‘lish | 1 |
|
9 | Sonni 5 ga bo‘lish | 1 |
|
10 | Sonni 6 ga bo‘lish | 1 |
|
11 | Sonni 7 ga bo‘lish | 1 |
|
12 | Sonni 8 ga bo‘lish | 1 |
|
13 | Sonni 9 ga bo‘lish | 1 |
|
14 | Sonni 10 ga bo‘lish | 1 |
|
15 | Sonni 10 ga bo‘lish | 1 |
|
16 | 5- nazorat ishi | 1 |
|
17 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
18 | Bo‘lishga doir masalalar | 1 |
|
19 | Bo‘lishga doir masalalar | 1 |
|
20 | Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar | 1 |
|
21 | Ko‘paytirish va bo‘lishga doir masalalar | 1 |
|
22 | Ko‘paytirish va bo‘lish natijalarini tekshirish | 1 |
|
23 | Ko‘paytirish va bo‘lish natijalarini tekshirish | 1 |
|
24 | Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr | 1 |
|
25 | Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr | 1 |
|
26 | Uzunlik o‘lchov birligi – millimetr | 1 |
|
27 | Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi | 1 |
|
28 | Katakli daftarga chizilgan shakllar yuzi | 1 |
|
29 | 6- nazorat ishi | 1 |
|
30 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
VI BOB SONLI VA HARFLI IFODALAR TENGLAMALAR
(20 soat) |
|
|
31 | Sonli ifodalar | 1 |
|
32 | Sonli ifodalar | 1 |
|
33 | Qavsli va qavssiz sonli ifodalar | 1 |
|
34 | Qavsli va qavssiz sonli ifodalar | 1 |
|
35 | Qavsli va qavssiz sonli ifodalar | 1 |
|
36 | Harfli ifodalar | 1 |
|
37 | Harfli ifodalar | 1 |
|
38 | Harfli ifodalar | 1 |
|
39 | Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar | 1 |
|
40 | Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar | 1 |
|
41 | Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar | 1 |
|
42 | Tarkibiy qismlar orasidagi bog‘lanishlar | 1 |
|
43 | Tenglama | 1 |
|
44 | Tenglama | 1 |
|
45 | Tenglama | 1 |
|
46 | Tenglama | 1 |
|
47 | Tenglama | 1 |
|
48 | Tenglama | 1 |
|
49 | 7-nazorat ishi | 1 |
|
50 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
4-CHORAK (40 soat) | |||
|
VII BOB BUTUNNING BO‘LAKLARI VAQT (20 soat) |
|
|
1 | Aylana va doira | 1 |
|
2 | Aylana va doira | 1 |
|
3 | Sirkul | 1 |
|
4 | Butunning bo‘laklari | 1 |
|
5 | Butunning bo‘laklari (teng boʻlaklar) | 1 |
|
6 | Butunning bo‘laklari (yarmi) | 1 |
|
7 | Butunning bo‘laklari (choragi) | 1 |
|
8 | Butunning bo‘laklari (uchdab biri) | 1 |
|
9 | Butunning bo‘laklari | 1 |
|
10 | Butunning bo‘laklari | 1 |
|
11 | Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish | 1 |
|
12 | Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish | 1 |
|
13 | Bo‘laklari bo‘yicha shaklni yasash va bo‘laklarga ajratish | 1 |
|
14 | Vaqt va vaqt birliklari | 1 |
|
15 | Vaqt va vaqt birliklari | 1 |
|
16 | Vaqt va vaqt birliklari | 1 |
|
17 | Vaqt va vaqt birliklari | 1 |
|
18 | Vaqt va vaqt birliklari | 1 |
|
19 | 8-nazorat ishi | 1 |
|
20 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
VIII BOB MA’LUMOTLAR BILAN ISHLASH (10 soat) |
|
|
21 | Jadvallar | 1 |
|
22 | Jadvallar | 1 |
|
23 | Ma’lumotlarni jadval ko‘rinishida ifodalash | 1 |
|
24 | Ma’lumotlarni jadval ko‘rinishida ifodalash | 1 |
|
25 | Jadvalga doir masalalar | 1 |
|
26 | Jadvalga doir masalalar | 1 |
|
27 | Koordinata- joylashuvni aniqlash | 1 |
|
28 | Koordinata- joylashuvni aniqlash | 1 |
|
29 | 9-nazorat ishi | 1 |
|
30 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
TAKRORLASH (10 soat) |
|
|
31 | Takrorlash | 1 |
|
32 | Takrorlash | 1 |
|
33 | Takrorlash | 1 |
|
34 | Takrorlash | 1 |
|
35 | Takrorlash | 1 |
|
36 | Takrorlash | 1 |
|
37 | Takrorlash | 1 |
|
38 | Takrorlash | 1 |
|
39 | 10- nazorat ishi | 1 |
|
40 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
Jami yillik soat | 170 |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022