Kategoriya: Ish rejalar
7-sinf Algebra fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.
Fan: Algebra
Sinfi: 7-sinf
2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat ) |
||||||||
VII SINF | ||||||||
Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Dars o'tish muddati | Dars o'tiladigan sana | Uyga vazifa | Izoh | ||
7A | 7B | 7A | 7B | |||||
I CHORAK ( 27 soat) | ||||||||
1 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | Sonli ifodalar | 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | Algebraik ifodalar | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | Algebraik tengliklar, formulalar | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | Qavslarni ochish qoidasi va koeffitsiyent | 1 |
|
|
|
|
|
|
10 | Arifmetik amallarning xossalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
11 | Natural koʻrsatkichli daraja | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Natural koʻrsatkichli daraja | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
15 | Birhad va uning standart shakli | 1 |
|
|
|
|
|
|
16 | Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | Koʻphadlar | 1 |
|
|
|
|
|
|
19 | Oʻxshash hadlar va ularni ixchamlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Koʻphadlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
21 | Koʻphadlarni koʻpaytirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | Koʻphadlarni boʻlish | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | 1 |
|
|
|
|
|
|
25 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 1-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
27 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
II CHORAK (21 soat) | ||||||||
1 | Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | Yigʻindining kvadrati va ayirmaning kvadrati | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Kvadratlar ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | Kvadratlar ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | Kvadratlar ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | Yigʻindining kubi. Ayirmaning kubi | 1 |
|
|
|
|
|
|
10 | Kublar yigʻindisi va ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
11 | Kublar yigʻindisi va ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Kublar yigʻindisi va ayirmasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
15 | Koʻpaytuvchilarga ajratish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
16 | Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi | 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi | 1 |
|
|
|
|
|
|
19 | Qisqa koʻpaytirish formulalarining tatbiqi | 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | 2-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
21 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
III CHORAK (30 soat) | ||||||||
1 | Algebraik kasr. Kasrlarni qisqartirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Algebraik kasrlarni umumiy maxrajga keltirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | Algebraik kasrlarni umumiy maxrajga keltirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Algebraik kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | Algebraik kasrlarni qoʻshish va ayirish | 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | Algebraik kasrlarni koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | Algebraik kasrlarni koʻpaytirish va boʻlish | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | Loyiha ishi | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | 3-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
10 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
11 | Tenglama va uning ildizi | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Tenglama va uning ildizi | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | Bir noma’lumli chiziqli tenglamalar | 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | Bir noma’lumli chiziqli tenglamalar | 1 |
|
|
|
|
|
|
15 | Tenglamalar yechishning al-Xorazmiy usuli | 1 |
|
|
|
|
|
|
16 | Tenglamalar yechishning al-Xorazmiy usuli | 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | Masalalarni tenglama yordamida yechish | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | Masalalarni tenglama yordamida yechish | 1 |
|
|
|
|
|
|
19 | 4-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
21 | Dekart koordinalar sistemasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | Dekart koordinalar sistemasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | Funksiya tushunchasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | Funksiya tushunchasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
25 | Chiziqli funksiya | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | Chiziqli funksiya | 1 |
|
|
|
|
|
|
27 | Chiziqli funksiya | 1 |
|
|
|
|
|
|
28 | Loyiha ishi | 1 |
|
|
|
|
|
|
29 | 5-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
30 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
IV CHORAK (24 soat) | ||||||||
1 | Chiziqli tenglamalar sistemasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | Chiziqli tenglamalar sistemasi | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
6 | Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish | 1 |
|
|
|
|
|
|
7 | Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | Chiziqli tenglamalar sistemasi yordamida masalalar yechish | 1 |
|
|
|
|
|
|
9 | 6-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
10 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
11 | Kombinatorikaning asosiy qoidalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | Kombinatorikaning asosiy qoidalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | Kombinatorikaning asosiy qoidalari | 1 |
|
|
|
|
|
|
14 | Kombinatorik masalalar turlari | 1 |
|
|
|
|
|
|
15 | Kombinatorik masalalar turlari | 1 |
|
|
|
|
|
|
16 | Kombinatorik masalalarni yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
17 | Kombinatorik masalalarni yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | Kombinatorik masalalarni yechish usullari | 1 |
|
|
|
|
|
|
19 | 7-Nazorati shi | 1 |
|
|
|
|
|
|
20 | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
21 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | Takrorlash | 1 |
|
|
|
|
|
|
2022-2023 o'quv yili 1-chorak uchun uyga vazifasi bilan:
T/R | mavzu | uyga vazifa |
1 | Takrorlash | takrolash |
2 | Takrorlash | 6bet №8 |
3 | Takrorlash | 8-bet №14 |
4 | Takrorlash | 10 bet №30 |
5 | Takrorlash | 14bet №8 |
6 | Sonli ifodalar | 16 bet № 6 |
7 | Algebraik ifodalar | 19bet №11 |
8 | Algebraik tengliklar, formulalar | 21bet №11 |
9 | Qavslarni ochish qoidasi va koeffitsiyent | 26bet №5 |
10 | Arifmetik amallarning xossalari | 28bet №13 |
11 | Natural koʻrsatkichli daraja | 30bet №15 |
12 | Natural koʻrsatkichli daraja | 32bet №10 |
13 | Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari | 33bet №18 |
14 | Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari | 35bet №3 |
15 | Birhad va uning standart shakli | 37bet №9 |
16 | Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish | 38bet №13 |
17 | Birhadlarni koʻpaytirish va boʻlish | 40bet №12 |
18 | Koʻphadlar | 43bet №16 |
19 | Oʻxshash hadlar va ularni ixchamlash | 44bet №6 |
20 | Koʻphadlarni qoʻshish va ayirish | misollar yechish |
21 | Koʻphadlarni koʻpaytirish | 52bet №3 |
22 | Koʻphadlarni boʻlish | 53bet №6 |
23 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | 54bet №8 |
24 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | 55bet №13 |
25 | Koʻphadni koʻpaytuvchilarga ajratish | misollar yechish |
26 | 1-Nazorati shi | takrorlash |
27 | Xatolar ustida ishlash |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022