Kategoriya: Ish rejalar
7-sinf Fizika fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.
Fan: Fizika
Sinfi: 7-sinf
Dars raqami
|
Dars mavusi
|
Uyga vazifa
|
1 | Mexanika bo‘limida nimani o‘rganamiz? Mexanikaning rivojlanish tarixidan ma’lumotlar | Kirish |
2 | Jismlarning harakati | 1-mavzu |
3 | Fazo va vaqt | 2 -mavzu |
4 | Kinematikaning asosiy tushunchalari | 3 -mavzu |
5 | Skalyar va vektor kattaliklar hamda ular ustida amallar | 4 -mavzu |
6 | Masalalar yechish | 1(4) masala |
7 | To‘g‘ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha | 5 -mavzu |
8 | To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tezligi | 6 -mavzu |
9 | Masalalar yechish | 2(4) -masala |
10 | 1-NAZORAT ISHI | takrorlash |
11 | To‘g‘ri chiziqli tekis harakatning grafik tasviri | 7 -mavzu |
12 | Notekis harakatda tezlik | 8 -mavzu |
13 | Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlanish | 9 -mavzu |
14 | Tekis o‘zgaruvchan harakat tezligi | 10 -mavzu |
15 | Tekis o‘zgaruvchan harakatda bosib o‘tilgan yo‘l | 11 -mavzu |
16 | Masalalar yechish | 7(5)- masala |
17 | 2-NAZORAT ISHI | takrorlash |
18 | Laboratoriya ishi: Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jism tezlanishini aniqlash | 12 -mavzu |
19 | Jismlarning erkin tushishi | 13 -mavzu |
20 | Yuqoriga tik otilgan jismning harakati | 14 -mavzu |
21 | Jismning tekis aylanma harakati | 15 -mavzu |
22 | Aylanma harakatni tavsiflaydigan kattaliklar orasidagi munosabatlar | 16 -mavzu |
23 | Masalalar yechish | 11(3)-masala |
24 | Markazga intilma tezlanish | 17 -mavzu |
25 | 3-NAZORAT ISHI | takrorlash |
26 | Masalalar yechish | 12(4)-masala |
27 | Jismlarning o`zaro ta’siri. Kuch | 18 -mavzu |
28 | Nyutonning birinchi qonuni inersiya qonuni | 19 -mavzu |
29 | Jism massasi | 20 -mavzu |
30 | Nyutonning ikkinchi qonuni | 21 -mavzu |
31 | 4-NAZORAT ISHI | takrorlash |
32 | Masalalar yechish | 13(2)-masala |
33 | Nyutonning uchinchi qonuni | 22 -mavzu |
34 | Harakat qonunlarining aylanma harakatga tatbiqi | 23 -mavzu |
35 | Masalalar yechish | 15-masala |
36 | Elastiklik kuchi | 24 -mavzu |
37 | Masalalar yechish | 16(6)-masala |
38 | Laboratoriya ishi: Prujina bikrligini aniqlash | 25 -mavzu |
39 | Butun olam tortishish qonuni | 26 -mavzu |
40 | Og‘irlik kuchi | 27 -mavzu |
41 | Jism og‘irligi | 28 -mavzu |
42 | Yuklama va vaznsizlik | 29 -mavzu |
43 | Masalalar yechish | 20(3)-masala |
44 | 5-NAZORAT ISHI | takrorlash |
45 | Yerning tortishish kuchi ta’sirida jismlarning harakati | 30 -mavzu |
46 | Yerning sun’iy yo‘ldoshlari | 31 -mavzu |
47 | Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish | 32 -mavzu |
48 | Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish. | 33 -mavzu |
49 | Sirpanish ishqalanish. Dumalanish ishqalanish. | 34 -mavzu |
50 | Laboratoriya ishi: Sirpanish ishqalanish koeffitsientini aniqlash | 35 -mavzu |
51 | 6-NAZORAT ISHI | takrorlash |
52 | Masalalar yechish | V bob 10-masala |
53 | Impuls | 36 -mavzu |
54 | Impulsning saqlanish qonuni | 37 -mavzu |
55 | Reaktiv harakat | 38 -mavzu |
56 | Masalalar yechish | 39 -mavzu |
57 | Mexanik ish | 40 -mavzu |
58 | Laboratoriya ishi: Jismni ko‘tarishda va shu masofaga | 41 -mavzu |
59 | Potensial energiya | 42 -mavzu |
60 | Kinetik energiya | 43 -mavzu |
61 | 7-NAZORAT ISHI | takrorlash |
62 | Mexanik energiyaning saqlanish qonuni | 43 -mavzu |
63 | Laboratoriya ishi: Jism kinetik energiyasining uning tezligi va massasiga bog‘liqligini aniqlash | 44 -mavzu |
64 | Quvvat. Masalalar yechish | 45 -mavzu |
65 | Tabiatda energiyaning saqlanishi. Foydali ish koeffitsiyenti | 46 -mavzu |
66 | 7-sinf bo‘yicha umumlashtiruvchi dars | 7 bob 14-masala |
67 | 8-NAZORAT ISHI | takrorlash |
68 | O‘quv sayohati. | takrorlash |
|
|
|
KO'P KO'RILGAN
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
5-sinf yangi elektron darsliklar
19 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022