Kategoriya: Ish rejalar
9-sinf Algebra fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Algebra
Sinfi: 9-sinf
2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA FANIDAN TAQVIM- MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat ) |
||||||||||||||||||||||||||
|
IX SINF |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Darslar
tartibi |
Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy
muddat |
|||||||||||||||||||||||
I CHORAK | ||||||||||||||||||||||||||
1-dars | 8-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
2-dars | 8-sinflarda o‘rganilgan mavzularni takrorlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
3-dars |
|
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
4-dars | Funksiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
5-dars | Funksiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
6-dars | Funksiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
7-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
8-dars | Kvadrat funksiyaning grafigini yasash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
9-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
10-dars | 1-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
11-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
12-dars | Kvadrat tengsizlik va uning yechimi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
13-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
14-dars | Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi
yordamida yechish |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
15-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
16-dars | Intervallar usuli | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
17-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
18-dars | Funksiyaning aniqlanish sohasi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
19-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
20-dars | Funksiyaning o‘sishi va kamayishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
21-dars | Funksiyalarning juftligi va toqligi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
22-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
23-dars | Daraja qatnashgan tenglama va tengsizliklar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
24-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
25-dars | Bobga doir mashqlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
26-dars | 2-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
27-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
II CHORAK | ||||||||||||||||||||||||||
28-dars | Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda
sistemalarni yechish |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
29-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
30-dars | Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
31-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
32-dars | Ikkinchi darajali bir noma’lumli tengsizliklar
sistemalari |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
33-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
34-dars | Sodda tengsizliklarni isbotlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
35-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
36-dars | Bobga doir mashqlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
37-dars | 3-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
38-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
39-dars | Burchakning radian o‘lchovi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
40-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
41-dars | Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
42-dars | Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi
ta’riflari |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
43-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
44-dars | Sinus, kosinus va tangensning ishoralari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
45-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
46-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
47-dars | 4-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
48-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
III CHORAK | ||||||||||||||||||||||||||
49-dars | Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi
orasidagi munosabatlar |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
50-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
51-dars | Trigonometrik ayniyatlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
52-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
53-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
54-dars | α va - α Burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va
kotangensi |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
55-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
56-dars | Qo‘shish formulalari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
57-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
58-dars | Ikkilangan burchakning sinusi, kosinusi formulalari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
59-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
60-dars | Keltirish formulalari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
61-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
62-dars | Sinuslar, kosinuslar yig‘indisi va ayirmasi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
63-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
64-dars | Bobga doir mashqlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
65-dars | Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
66-dars | 5-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
67-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
68-dars | Sonli ketma-ketlik, uning berilish usullari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
69-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
70-dars | Arifmetik progressiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
71-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
72-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
73-dars | Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining
yig‘indisini formulasi |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
74-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
75-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
76-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
77-dars | 6-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
78-dars | Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
IV CHORAK | ||||||||||||||||||||||||||
79-dars | Geometrik progressiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
80-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
81-dars | Geometrik progressiya dastlabki n-hadining yig‘indisi
formulasi |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||
82-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
83-dars | Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
84-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
85-dars | Bobga doir mashqlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
86-dars | Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
87-dars | 7-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
88-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
89-dars | Hodisalar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
90-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
91-dars | Hodisaning ehtimoligi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
92-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
93-dars | Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotasi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
94-dars | Tasodifiy miqdorlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
95-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
96-dars | Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
97-dars | Bobga doir mashqlar | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
98-dars | Amaliy-tatbiqiy masalalarni yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
99-dars | 8-nazorat ishi | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
100-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
101-dars | Misollar yechish | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||
102-dars | Yakunlovchi dars | 1 |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022