Kategoriya: Ish rejalar
9-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja
2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja
Fan: Geografiya
Sinfi: 9-sinf
9-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat) |
|||||||||||
Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|
|||||||
I CHORAK |
|
||||||||||
1-dars | Jahonning siyosiy xaritasi | 1 |
|
|
|||||||
2-dars | Jahon mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganligi bo‘yicha tasnifi | 1 |
|
|
|||||||
3-dars | Mamlakatlarning boshqaruv shakli va davlat tuzilishi | 1 |
|
|
|||||||
4-dars | Dunyo tabiiy resurslari. Mineral resurslar geografiyasi | 1 |
|
|
|||||||
5-dars | Tugamaydigan va tiklanadigan tabiiy resurslar geografiyasi | 1 |
|
|
|||||||
6-dars | Zamonaviy ekologik muammolar. Nazorat ishi - 1 | 1 |
|
|
|||||||
7-dars | Jahon aholisining soni, o‘sishi va joylashuvi | 1 |
|
|
|||||||
8-dars | Jahon aholisining jinsiy, yosh, irqiy tarkibi | 1 |
|
|
|||||||
9-dars | Dunyo aholisining etnik va diniy tarkibi | 1 |
|
|
|||||||
10-dars | Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi | 1 |
|
|
|||||||
11-dars | Amaliy mashg‘ulot. Jahon xo‘jaligi va xalqaro mehnat taqsimoti | 1 |
|
|
|||||||
12-dars | Jahon iqtisodiyoti markazlari va xalqaro integratsiya jarayonlari | 1 |
|
|
|||||||
13-dars | Fan-texnika inqilobi va ishlab chiqarishning rivojlanishiga innovatsion texnologiyalarning ta’siri | 1 |
|
|
|||||||
14-dars | Jahon energetikasi geografiyasi. Nazorat ishi - 2 | 1 |
|
|
|||||||
II CHORAK |
|
||||||||||
1-dars | Jahon metallurgiya va kimyo sanoati geografiyasi | 1 |
|
|
|||||||
2-dars | Jahon mashinasozlik va yengil sanoati geografiyasi | 1 |
|
|
|||||||
3-dars | Jahon dehqonchiligi geografiya. Jahon chorvachiligi va baliqchiligi geografiyasi | 1 |
|
|
|||||||
4-dars | Jahon transporti geografiyasi. Xalqaro iqtisodiy aloqalar | 1 |
|
|
|||||||
5-dars | Yevropaning geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi | 1 |
|
|
|||||||
6-dars | Yevropaning tabiiy sharoiti va resurslari, aholisi .Nazorat ishi - 3 | 1 |
|
|
|||||||
7-dars | Yevropa mamlakatlarining iqtisodiyoti. | 1 |
|
|
|||||||
8-dars | Germaniya Federativ Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
9-dars | Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi. | 1 |
|
|
|||||||
10-dars | Fransiya Respublikasi Nazorat ishi - 4 | 1 |
|
|
|||||||
III CHORAK |
|
||||||||||
1-dars | Italiya Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
2-dars | Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasi xo‘jaligi | 1 |
|
|
|||||||
3-dars | Osiyo qit’asining geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi | 1 |
|
|
|||||||
4-dars | Osiyo mamlakatlari tabiiy resurslari va aholisi | 1 |
|
|
|||||||
5-dars | Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi Nazorat ishi - 5 | 1 |
|
|
|||||||
6-dars | Qozog‘iston Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
7-dars | Qirg‘iziston Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
8-dars | Tukmaniston Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
9-dars | Tojikiston Respublikasi | 1 |
|
|
|||||||
10-dars | Amaliy mashg‘ulot. Nazorat ishi-6 | 1 |
|
|
|||||||
11-dars | Turkiya Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
12-dars | Eron, Afg‘oniston, Pokiston Islom Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
13-dars | Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoy iqtisodiyoti va iqtisodiy rayonlari | 1 |
|
|
|
||||||
14-dars | Koreya Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
15-dars | Yaponiya. Hindiston Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
IV CHORAK |
|
|
|||||||||
1-dars | Fors qo‘ltig‘i Arab davlatlari | 1 |
|
|
|
||||||
2-dars | Indoneziya, Malayziya, Singapur davlatlari | 1 |
|
|
|
||||||
3-dars | Afrika qit’asining geografik o‘rni, siyosiy xaritasi, tabiiy resurslar | 1 |
|
|
|
||||||
4-dars | Afrika mamlakatlari aholisi va iqtisodiyot. Janubiy Afrika Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
5-dars | Nigeriya Federativ Respublikasi Nazorat ishi-7 | 1 |
|
|
|
||||||
6-dars | Misr Arab Respublikasi | 1 |
|
|
|
||||||
7-dars | Avstraliya Ittifoqi | 1 |
|
|
|
||||||
8-dars | Amerikaning siyosiy xaritasi . Amerika Qo‘shma Shtatlari | 1 |
|
|
|
||||||
9-dars | Amerika Qo‘shma Shtatlari xo‘jaligi va iqtisodiy rayonlari | 1 |
|
|
|
||||||
10-dars | Kanada | 1 |
|
|
|
||||||
11-dars | Braziliya Nazorat ishi - 8 | 1 |
|
|
|
||||||
12-dars | Umumlashtiruvchi takrorlash | 1 |
|
|
|
||||||
9-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat) |
|||||||||||
Chorak | Haftalar soni | Soat | Nazariy mashg‘ulot | Amaliy mashg‘ulot | Umumlashtiruv chi dars | Nazorat ishi |
|
||||
1-chorak | 9 | 14 | 16 | 1 | - | 2 |
|
||||
2-chorak | 7 | 10 | 12 | - | - | 2 |
|
||||
3-chorak | 10 | 15 | 17 | 1 | - | 2 |
|
||||
4-chorak | 8 | 12 | 14 | - | 1 | 2 |
|
||||
O‘quv yili | 34 | 51 | 57 | 2 | 1 | 8 |
|
KO'P KO'RILGAN
3-sinf yangi elektron darsliklar
17 sen, 2022
7-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022
9-sinf yangi elektron darsliklar
18 sen, 2022